구 분 | 수목 종류 | 수목 가격 | 안치 기수 | 관리비(년) | 비 고 |
개인목 | 에메랄드그린(A) | 300만원 | 1위 | 4만원 | |
에메랄드그린(B) | 350만원 | 1위 | 4만원 | 초과안치 협의 | |
측백 | 400만원 | 1위 | 4만원 | 초과안치 협의 | |
부부목 | 외대목반송 | 500만원 | 2위 | 6만원 | |
금송 | 700~800만원 | 2위 | 6만원 | 초과안치 협의 | |
가족목 | 미측백 | 1,200만원 | 6위 | 8만원 | 초과안치 협의 |
황금송 | 1,500~2,000만원 | 6~10위 | 10만원 | 초과안치 협의 | |
조형소나무 | 2,400만원 | 16위 | 15만원 | 초과안치 협의 |
※ 가족수목장은 한 그루의 나무 아래 가족 분들을 함께 모시는 수목장 입니다. ※ 관리비는 3년단위 선납입니다. ※ 본 수목장은 비석 대신 나무 명패를 사용 합니다. |